Onderdeel | Heerlen | Stein | Spaubeek | OLS Opglabbeek | Geleen | ZLF Oost Maarland |
Mooiste binnenkomen | Ere-prijs | |||||
Mooiste geheel | 7de | |||||
Beste houding optocht | 1ste | 1ste | 5de | |||
Beste defilé | 2de | 3de | ||||
Mooiste koningin | 1ste | 1ste | Ere-prijs | |||
Mooiste koning | 1ste | |||||
Mooiste uniform | 6de | |||||
Beste vaandeldrager | Ere-prijs | |||||
Beste tamboer-maître | Ere-prijs | 1ste | 1ste | |||
Mooiste bordjesdrager | 2de | |||||
Oude exercitie | 2de | 3de | ||||
Beste commandant exercitie | 2de | 1ste | 2de | |||
Beste linkerguide | 2de | |||||
Beste rechterguide | 2de | 1ste | ||||
Klaroenkorps | 1ste | 2de | 2de | |||
Beste commandant presentatie | 2de | |||||
Schieten A-zestal | 1ste | |||||
Schieten B-zestal | ||||||
Schieten C-zestal | 2de | |||||
Solisten: | ||||||
Tamboer jeugddivisie | 1ste Sjef Debije | 4de Sjef Debije | Ere-prijs Sjef Debije | |||
Tamboer 1ste divisie | Ere-prijs Michael Beugels | Ere-prijs Michael Beugels | Ere-prijs Michael Beugels | Ere-prijs Michael Beugels | 4de Michael Beugels |
Jaar 2004
- Gegevens
- Hits: 4242