Limbricht | Puth | OLS Meijel | |
Onderdeel klasse A | |||
Dagbeker | Ereprijs | ||
Mooiste binnenkomen | Ereprijs | 1ste Prijs | |
Mooiste geheel | 2de Prijs | 1ste Prijs | |
Beste houding optocht | 2de Prijs | ||
Beste commandant optocht | |||
Beste defilé | 1ste Prijs | ||
Mooiste koningspaar | |||
Mooiste koningin | |||
Mooiste koning | |||
Mooiste militaire uniform | |||
Beste vaandeldrager | |||
Beste sappeursgroep | |||
Mooiste marketentster groep | 1ste Prijs | Ereprijs | |
Beste tamboer-majoor | |||
Mooiste bordjesdrager | 4de Prijs | 4de Prijs | |
Oude exercitie (OE) | 1ste Prijs | 1ste Prijs | |
Beste commandant OE | Ereprijs | 1ste Prijs | |
Beste linkerguide | Ereprijs | 1ste Prijs | |
Beste rechterguide | Ereprijs | 1ste Prijs | |
Drumband 1ste divisie sectie B | |||
Beste commandant nieuwe presentatie | Ereprijs | 3de Prijs | |
Schieten A-zestal | 3de Prijs | ||
Schieten B-zestal | 1ste Prijs | ||
Schieten C-zestal | |||
Schieten drietallen |