Brunssum | Schinnen | OLS Born | ZLF Schimmert | Merkelbeek | Heerlerheide | |
Onderdeel klasse A | ||||||
Dagbeker | Ereprijs | |||||
Mooiste binnenkomen | 2de prijs | Ereprijs | 1ste prijs | |||
Mooiste geheel | 2de prijs | |||||
Beste houding optocht | 2de prijs | 2de prijs | 2de prijs | 2de prijs | ||
Beste commandant optocht | 2de prijs | |||||
Beste defilé | Ereprijs | 1ste prijs | Ereprijs | |||
Mooiste bordjesdrager | 3de prijs | 1ste prijs | 3de prijs | |||
Mooiste koningspaar | ||||||
Mooiste koningin | 1ste prijs | |||||
Mooiste koning | 1ste prijs | |||||
Mooiste militaire uniform | ||||||
Beste vaandeldrager | 1ste prijs | Ereprijs | 1ste prijs | |||
Mooiste generaal | 1ste prijs | 1ste prijs | ||||
Beste sappeursgroep | Ereprijs | 1ste prijs | 1ste prijs | 1ste prijs | ||
Mooiste marketentster groep | Ereprijs | 1ste prijs | ||||
Beste tamboer-majoor | ||||||
Oude exercitie (OE) | Ereprijs | |||||
Beste commandant OE | Ereprijs | |||||
Beste linkerguide | Ereprijs | |||||
Beste rechterguide | 1ste prijs | |||||
Klaroenkorps 1ste divisie sectie B | 4de | 1ste prijs met lof |
1ste prijs | 2de prijs | 1ste prijs | |
Beste commandant nieuwe presentatie | 3de prijs | 3de prijs | 1ste prijs | |||
Schieten A-zestal | ||||||
Schieten B-zestal | 3de prijs | |||||
Schieten C-zestal | ||||||
Schieten drietallen |